MOQ: | 1 μονάδα |
τιμή: | neogitable |
standard packaging: | Κεφάλαιο από πλακέτο |
Delivery period: | 20 εργάσιμες μέρες |
payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 μονάδα/μήνας |
Θάλαμος δοκιμής διαστάσεων | 2220(W) × 1500(D) × 2650(H) mm |
Θάλαμος ελέγχου | 600(W) × 600(D) × 1600(H) mm |
Θάλαμος ελέγχου αερίου | 600(W) × 600(D) × 1000(H) mm |
Δύναμη | Εναλλακτικός ρεύμα 220V, 50/60Hz, 25A |
Βάρος | 220 κιλά |
Διαδικασία τροφοδοσίας αέρα προπάνιο | 95% |
Έκθεση δοκιμής
Έκθεση | |||
Οργανισμός δοκιμών | |||
Τύπος | |||
Χρησιμοποιούμενος | Ημερομηνία δοκιμής | ||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Υγρασία περιβάλλοντος | ||
Προθεσμία παροχής εξοπλισμού | |||
Ονομασία προϊόντος | Αριθμός σειράς δείγματος | ||
Προδιαγραφή του μοντέλου | |||
Μέγεθος δείγματος | Κωδικός συσκευής | ||
Πληθυσμιακή πυκνότητα υλικού (g/m2) | Χρόνος δοκιμής | ||
Απολογισμός αποδιορθώσεων | |||
Αποτελέσματα δοκιμής: | |||
Απόσταση (mm) | Χρόνος άκρως μπροστά από τη φλόγα (s) | Απόσταση ((mm) | Χρόνος άκρως μπροστά από τη φλόγα (s) |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
Το μπροστινό άκρο της φλόγας φτάνει την μεγαλύτερη απόσταση (cm) | Κριτική ροή ακτινοβολίας ((kW/m)2) | ||
Συνολική τιμή καπνού (%) | Μέγιστος ρυθμός απορρόφησης (%) | ||
10min απόσταση εμβέλειας της εμπρόσθιας άκρης της φλόγας ((mm) | 10min κρίσιμη τιμή ακτινοβολητικής θερμότητας ((kW/m)2) | ||
20 λεπτά απόσταση εμβέλειας της εμπρόσθιας άκρης της φλόγας ((mm) | 20min κρίσιμη τιμή ακτινοβολητικής θερμότητας ((kW/m)2) | ||
30 λεπτά απόσταση εμβέλειας της εμπρόσθιας άκρης της φλόγας ((mm) | 30min κρίσιμη τιμή ακτινοβολητικής θερμότητας ((kW/m)2) | ||
Χρόνος ανάφλεξης | Χρόνος εξάλειψης φλόγας (s) | ||
Το φαινόμενο που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής: |
Εξοπλισμός δοκιμής φλεγμονώδους ικανότητας κρίσιμης ακτινοβολίας...